物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
建築不可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 860万円 | 坪単価 | 坪6.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊橋市下地町字北村 | ||
| アクセス | 豊橋鉄道東田本線『札木』 徒歩28分 (約2240m) JR飯田線『船町』 徒歩29分 (約2320m) JR飯田線『下地』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 土地面積 | 実449㎡(135.82坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築不可 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 下地小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 北部中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※現況:雑種地 | ||
| 物件番号 | 2714841 | 取引態様 | 媒介 |





























