物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
角地
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,390万円 | 坪単価 | 坪51.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊橋市中浜町 | ||
| アクセス | 豊橋鉄道渥美線『愛知大学前』 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 土地面積 | 公281.92㎡(85.28坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約8.2m 間口 約12.90m 南西側(公道)幅 約10.8m 間口 約15.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中野小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 南陽中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 中野小学校 徒歩8分 (約600m) 南陽中学校 徒歩18分 (約1400m) ファミリーマート 徒歩2分 (約110m) MEGAドン・キホーテ 豊橋店 徒歩8分 (約610m) ヤマナカ 豊橋フランテ館 徒歩9分 (約660m) マックスバリュ豊橋橋良店 徒歩11分 (約870m) スギ薬局 豊橋中浜店 徒歩4分 (約310m) ウエルシア イオンタウン豊橋橋良店 徒歩11分 (約870m) 柱第二公園 徒歩10分 (約780m) 郵便局 徒歩5分 (約400m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4533297 | 取引態様 | 媒介 |












