物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
和室
フローリング張替
クローゼット
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
前道6m以上
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 1,999万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊橋市野依台1丁目 | ||
| アクセス | 豊橋鉄道渥美線『植田』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 建物面積 | 公124.63㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)05月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【外装】2026年07月予定 外壁 ・屋根 【内装】2026年07月予定 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 土地面積 | 公206.46㎡(62.45坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.30m 北東側(公道)幅 約5.0m 間口 約15.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 野依小学校 徒歩18分 (約1430m) | 中学区 | 南稜中学校 徒歩22分 (約1740m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ◎駐車場縦列2台可能!(但し車種による) ◎2026年7月中旬リフォーム完了予定 ・床材、クロス ・水回り ・建具、畳、障子、襖、網戸 ・外壁、屋根塗装、白蟻点検 ・室内クリーニング |
||
| 物件番号 | 4746485 | 取引態様 | 媒介 |





























