販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:128.37m2(38.83坪) |
197.93m2 (59.87坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 牛川通3丁目 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,780万円~3,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
豊橋鉄道東田本線 井原 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) 豊鉄バス 「忠興」停 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 197.93㎡ ~197.93㎡ | ||
| 建物面積 | 128.37㎡ ~128.37㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 牛川小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 青陵中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 |
クックマート 牛川店 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) Vドラッグ 豊橋牛川店 徒歩11分 ~ 11分 (約830m ~ 830m) 牛川遊歩公園 徒歩7分 ~ 7分 (約530m ~ 530m) 半ノ木公園 徒歩19分 ~ 19分 (約1480m ~ 1480m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 231479 | ||






























