販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:108.08m2(32.69坪) |
147.36m2 (44.57坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東脇4丁目 全6棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 6戸 | |
| 価格 | 3,080万円~3,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 豊橋 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) 豊橋鉄道渥美線 小池 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) 豊橋鉄道渥美線 柳生橋 徒歩31分 ~ 31分 (約2480m ~ 2480m) 豊鉄バス 「東脇」停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 147.36㎡ ~147.36㎡ | ||
| 建物面積 | 108.08㎡ ~108.08㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 牟呂小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 牟呂中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 |
パワーズ東脇店 徒歩3分 ~ 3分 (約180m ~ 180m) バロー牟呂店 徒歩6分 ~ 6分 (約460m ~ 460m) Vドラッグ 豊橋牟呂店 徒歩7分 ~ 7分 (約540m ~ 540m) クックマート 東脇店 徒歩12分 ~ 12分 (約910m ~ 910m) スギ薬局 牟呂店 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) コスモス 牟呂店 徒歩5分 ~ 5分 (約340m ~ 340m) ウエルシア 豊橋牟呂店 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 東脇公園 徒歩10分 ~ 10分 (約780m ~ 780m) |
||
| 備考 | ※宅地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※司法書士は指定になります。 | ||
| 分譲地番号 | 245766 | ||
値下げ物件































