物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
浴室に窓
トイレ2箇所
LDK20畳以上
全居室6畳以上
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
3階建以上
角地
物件概要
| 価格 | 2,650万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊橋市牟呂大西町 | ||
| アクセス | JR東海道本線『豊橋駅』 徒歩40分 (約3200m) |
||
| 建物面積 | 124.2㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2014年(平成26年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公97.77㎡(29.57坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約12.0m 間口 約9.50m 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約6.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 牟呂小学校 徒歩5分 (約340m) | 中学区 | 牟呂中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 牟呂小学校 徒歩5分 (約340m) 牟呂中学校 徒歩7分 (約560m) パワーズ東脇店 徒歩13分 (約970m) バロー牟呂店 徒歩16分 (約1250m) スギ薬局 牟呂店 徒歩11分 (約830m) Vドラッグ 豊橋牟呂店 徒歩15分 (約1170m) 明照保育園 徒歩4分 (約260m) 牟呂大海津公園 徒歩7分 (約490m) 豊橋市民病院 徒歩18分 (約1420m) セブンイレブン 徒歩28分 (約2200m) |
||
| 備考 | ※駐車2台可能(但し車種による) | ||
| 物件番号 | 4874222 | 取引態様 | 媒介 |





























