物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
建築条件無
物件概要
| 価格 | 735万円 | 坪単価 | 坪8.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊橋市大岩町字前荒田 | ||
| アクセス | JR東海道本線『二川』 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 土地面積 | 公304㎡(91.96坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約8.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 資材置場用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 二川南小学校 徒歩9分 (約670m) | 中学区 | 二川中学校 徒歩15分 (約1150m) |
| 現況 | その他 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 二川南小学校 徒歩9分 (約670m) 二川中学校 徒歩15分 (約1150m) ニューライフフジ 二川店 徒歩23分 (約1810m) 業務スーパー 二川店 徒歩26分 (約2070m) JA豊橋 Aコープ 産直プラザ二川 徒歩27分 (約2160m) ゲンキー 二川店 徒歩24分 (約1900m) 第二積善病院 徒歩25分 (約1950m) 二川公園 徒歩21分 (約1670m) |
||
| 備考 | ※分家住宅用地 ※現況:雑種地 ※農地法 ※建基法22条 ○ニューライフフジ二川店・・・徒歩約28分 ○ローソン豊橋二川店・・・徒歩約18分 ○豊橋信用金庫二川支店・・・徒歩約28分 |
||
| 物件番号 | 2718686 | 取引態様 | 媒介 |





























