販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,480万円 |
- |
115.35m2 (34.89坪) |
60%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 1,380万円 |
- |
110.88m2 (33.54坪) |
60%/100% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
整形地
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 松井町 全7棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,380万円~1,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
豊橋鉄道渥美線 高師 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) 豊橋鉄道渥美線 芦原 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) 豊橋鉄道渥美線 南栄 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) |
||
| 土地面積 | 110.88㎡ ~115.35㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 芦原小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 本郷中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファミリーマート 徒歩2分 ~ 2分 (約120m ~ 120m) サンヨネ 高師店 徒歩16分 ~ 16分 (約1210m ~ 1210m) グリーンセンター磯辺 徒歩16分 ~ 16分 (約1210m ~ 1210m) ココカラファイン 西高師店 徒歩15分 ~ 15分 (約1170m ~ 1170m) サンドラッグ 豊橋曙店 徒歩22分 ~ 22分 (約1750m ~ 1750m) あしはら保育園 徒歩15分 ~ 15分 (約1130m ~ 1130m) 高師緑地 徒歩14分 ~ 14分 (約1110m ~ 1110m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 211674 | ||
































