物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,300万円 | 坪単価 | 坪21.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊橋市花田町字小松 | ||
| アクセス | JR東海道本線『豊橋』 徒歩19分 (約1520m) 豊鉄バス『「築地橋」停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公198.34㎡(59.99坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.0m 間口 約11.84m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 花田小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 羽田中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 花田小学校 徒歩8分 (約630m) 羽田中学校 徒歩6分 (約450m) ヤマナカ 西羽田店 徒歩5分 (約400m) クックマート 東脇店 徒歩15分 (約1200m) 林公園 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | ※使用可能面積約169.72㎡(北側擁壁から北方向の使用不可部分を除く) ※セットバック有(約50㎝) ※実測売買 |
||
| 物件番号 | 4206860 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





























