販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 3区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 2,380万円 |
- |
130.17m2 (39.37坪) |
60%/200% |
|
| 2区画 |
![]() 2,380万円 |
- |
130.21m2 (39.38坪) |
60%/200% |
|
| 3区画 |
![]() 2,380万円 |
- |
130.25m2 (39.40坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 小松町 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,380万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
豊橋鉄道渥美線 愛知大学前 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 130.17㎡ ~130.25㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・日影制限有・法22条区域居住誘導区域・歩いて暮らせるまち区域 | ||
| 小学校区 | 栄小学校 徒歩7分 ~7分 (約520m ~520m) | ||
| 中学校区 | 南部中学校 徒歩9分 ~9分 (約690m ~690m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※司法書士は売主指定となります | ||
| 分譲地番号 | 252622 | ||






























