販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 1,733万円 |
- |
169.82m2 (51.37坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 1,688万円 |
- |
169.83m2 (51.37坪) |
60%/200% |
|
| C区画 |
![]() 1,688万円 |
- |
169.82m2 (51.37坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 牟呂市場町 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 1,688万円~1,733万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 豊橋 徒歩37分 ~ 37分 (約2900m ~ 2900m) |
||
| 土地面積 | 169.82㎡ ~169.83㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域屋外広告条例 | ||
| 小学校区 | 牟呂小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 牟呂中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267860 | ||
































