物件の特徴
主な設備
電気
上水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 坪29.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊橋市牛川町字北台 | ||
| アクセス | 豊橋鉄道東田本線『東田坂上』 徒歩15分 (約1200m) 豊橋鉄道東田本線『東田』 徒歩19分 (約1500m) 豊鉄バス『「坂上橋」停』 徒歩4分 (約300m) |
||
| 土地面積 | 公135.36㎡(40.94坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約9.5m 間口 約7.22m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 牛川小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 青陵中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 牛川小学校 徒歩15分 (約1200m) 青陵中学校 徒歩5分 (約350m) クックマート 牛川店 徒歩17分 (約1290m) Vドラッグ 豊橋牛川店 徒歩15分 (約1180m) スギ薬局 東田店 徒歩17分 (約1350m) 光生会病院 徒歩23分 (約1820m) 東田公園 徒歩18分 (約1420m) 豊橋球場 徒歩18分 (約1430m) 昭和保育園 徒歩10分 (約790m) 恵日こども園 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | ※文化財保護地区 | ||
| 物件番号 | 4512201 | 取引態様 | 媒介 |





























